Hauptablesungen Ende März und Ende September
Kreis | AbleserIn | Energieverrechnung |
1 | Bo Füglister Claudia | Barbara Baumgartner |
2, 7 | Minikus Fritz | Daniela Kunz |
3, 5 | Frei Ueli | Sabina Gadient |
4 | Quasniewski Ulrich | Daniela Kunz |
6 | Fink Werner | Barbara Baumgartner |
8 | Schmid Emil | Sabina Gadient |
9 | Bo Füglister Claudia | Barbara Demuth |
Zwischenablesungen
Kreis | AbleserIn |
1, 2, 4, 6, 8 | Schmid Emil |
3, 5, 7, 9 | Bo Füglister Claudia |
Hauptablesungen Ende März und Ende September
Kreis | AbleserIn | Energieverrechnung |
1 | Mair Jürg | Rosmarie Schraner |
2 | Burkhardt Peter | Rosmarie Schraner |
3 | Bärtsch Ambros | Rosmarie Schraner |
4 | Graf René | Rosmarie Schraner |
5 | Frank Michael | Barbara Demuth |
6 | Burkhardt Renate | Barbara Demuth |
7 | Meier Cécile | Barbara Demuth |
8 | Meier Cécile | Rosmarie Schraner |
9 | Meier Cécile | Oliver Füglister |
Zwischenablesungen
Kreis | Ableserin |
alle | Meier Cécile |